Pazaryerlerinde satış yaparken en önemli maliyet unsuru komisyonlardır. n11, Türkiye'nin en köklü pazaryerlerinden biri olarak 2026 yılında kategori bazlı komisyon oranları uygulamaktadır. Bu makalede n11'in tüm kategorilerdeki komisyon oranlarını ve rakiplerle karşılaştırmasını bulabilirsiniz.
Pazaryeri komisyonu, bir ürün satıldığında pazaryerinin satıcıdan kestiği yüzde bazlı ücrettir. n11'de komisyon, ürünün satış fiyatı üzerinden hesaplanır ve ödeme yapılmadan önce kesilir.
Örnek hesaplama:
| Kategori | Alt Kategori | Komisyon |
|---|---|---|
| Elektronik | Telefon, Tablet, Bilgisayar | %8-15 |
| Giyim & Ayakkabı | Kadın, Erkek, Çocuk | %12-22 |
| Kozmetik & Kişisel Bakım | Parfüm, Makyaj, Cilt Bakım | %10-18 |
| Ev & Yaşam | Mobilya, Tekstil, Dekorasyon | %10-18 |
| Spor & Outdoor | Spor Malzemesi, Outdoor Ekipman | %10-18 |
| Oyuncak & Hobi | Oyuncak, Kitap, Kırtasiye | %10-15 |
| Süpermarket | Gıda, İçecek, Temizlik | %8-15 |
| Otomotiv | Yedek Parça, Aksesuar | %10-20 |
| Kitap & Kırtasiye | Kitap, Defter, Kalem | %8-12 |
| Anne & Bebek | Bebek Bezi, Oyuncak, Giyim | %10-18 |
| Evcil Hayvan | Mama, Aksesuar, Bakım | %10-15 |
| Bahçe & Yapı Market | Bahçe Malzemesi, El Aleti | %10-18 |
| Kategori | n11 | Trendyol | Hepsiburada | Amazon TR |
|---|---|---|---|---|
| Elektronik | %8-15 | %5-15 | %5-15 | %5-10 |
| Giyim | %12-22 | %21-30 | %12-20 | %10-18 |
| Kozmetik | %10-18 | %15-18 | %10-15 | %8-12 |
| Ev & Yaşam | %10-18 | %15-20 | %10-18 | %10-15 |
| Süpermarket | %8-15 | %12-20 | %8-14 | %5-12 |
Tablodan görüldüğü gibi n11, özellikle giyim kategorisinde Trendyol'a göre daha düşük komisyon sunarken, elektronik ve süpermarket kategorilerinde Amazon TR ve Hepsiburada'nın gerisinde kalabiliyor.
Bir ürün satarken gerçek maliyetinizi hesaplamak için sadece komisyonu değil, diğer masrafları da dikkate almanız gerekir:
Komisyon, kargo ve ürün maliyetlerinizi girerek net kârınızı öğrenin.
Kâr Hesaplayıcı →n11'de en düşük komisyon oranı %8 ile kitap & kırtasiye ve süpermarket kategorilerindedir. Elektronik kategorisi de %8-15 arası komisyonla düşük komisyonlu kategoriler arasındadır.
Hayır, n11 komisyon oranlarına KDV dahil değildir. Komisyon tutarı üzerinden %20 KDV ayrıca hesaplanır ve satıcıdan kesilir.
n11'de mağaza açılış ücreti yoktur. Ancak reklam hizmetleri, mağaza üyelik paketleri ve bazı ek hizmetler için ek ücretler olabilir.
n11 komisyon oranları genellikle yılda 1-2 kez güncellenir. Ancak özel kampanya dönemlerinde geçici komisyon indirimleri uygulanabilir.