E-ticaret satıcıları için en kritik kararlardan biri hangi pazaryerinde satış yapacağıdır. Türkiye'de dört büyük platform öne çıkıyor: Trendyol, Hepsiburada, Amazon Türkiye ve n11. Bu makalede her platformu komisyon, kargo, ödeme ve avantajlar bakımından karşılaştırıyoruz.
| Özellik | Trendyol | Hepsiburada | Amazon TR | n11 |
|---|---|---|---|---|
| Kuruluş | 2010 | 1998 | 2021 (TR) | 2013 |
| Aktif Kullanıcı | 17M+ | 40M+ | 5M+ | 15M+ |
| Mağaza Açılış Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Genel Komisyon | %5—30 | %5—25 | %5—20 | %8—25 |
| Ödeme Süresi | 14—28 gün | 14—30 gün | 14 gün | 14—28 gün |
| Kendi Kargo Ağı | Trendyol Kargo | Hepsijet | Amazon Lojistik | Yok |
Komisyon oranları kategorilere göre değişiklik gösterir. İşte popular kategorilerdeki komisyon karşılaştırması:
| Kategori | Trendyol | Hepsiburada | Amazon TR | n11 |
|---|---|---|---|---|
| Elektronik | %5—15 | %5—15 | %5—10 | %8—15 |
| Giyim | %21—30 | %12—20 | %10—18 | %12—22 |
| Kozmetik | %15—18 | %10—15 | %8—12 | %10—18 |
| Ev & Yaşam | %15—20 | %10—18 | %10—15 | %10—18 |
| Spor & Outdoor | %15—22 | %10—16 | %8—15 | %10—18 |
| Oyuncak | %15—20 | %10—15 | %8—12 | %10—15 |
| Süpermarket | %12—20 | %8—14 | %5—12 | %8—15 |
| Özellik | Trendyol | Hepsiburada | Amazon TR | n11 |
|---|---|---|---|---|
| Anlaşmalı Kargo | Yurtiçi, Aras, MNG | Hepsijet, Yurtiçi | Amazon Lojistik | Satıcı kendi kargosu |
| Kargo İndirimi | Orta | Yüksek | Yüksek | Düşük |
| FBA Benzeri Hizmet | Trendyol Fulfillment | Hepsijet Depolama | FBA (Amazon) | Yok |
| Teslimat Süresi | 1-3 gün | 1-3 gün | 1-2 gün | 2-5 gün |
Amazon FBA benzeri hizmet, ürünlerinizi Amazon depolarına göndermenizi ve ambalaj, kargo süreçlerini Amazon'un yönetmesini sağlar. Trendyol ve Hepsiburada da benzer fulfillment hizmetleri sunmaya başlamıştır. Kargo maliyetlerini karşılaştırmak için Kargo Karşılaştırıcı'yı kullanabilirsiniz.
Satıcılar için en önemli konulardan biri de ödemelerin ne zaman yapıldığıdır:
| Platform | Standart Ödeme | Hızlı Ödeme | Minimum Tutar |
|---|---|---|---|
| Trendyol | 14-28 gün | Yok | Belirtilmedi |
| Hepsiburada | 14-30 gün | Yok | Belirtilmedi |
| Amazon TR | 14 gün | Yok | Belirtilmedi |
| n11 | 14-28 gün | Yok | Belirtilmedi |
Ödeme süreleri satıcı performansı, iade oranları ve hesap geçmişine göre değişiklik gösterebilir. Yeni satıcılarda ödeme süreleri daha uzun olabilir.
| Özellik | Trendyol | Hepsiburada | Amazon TR | n11 |
|---|---|---|---|---|
| Reklam Platformu | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Kampanya Desteği | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Satıcı Paneli | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| API Desteği | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Müşteri Kitlesi | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
Komisyon, kargo ve mağaza farklılıklarını dahil ederek net kârınızı karşılaştırın.
Kâr Hesaplayıcı → Kargo Karşılaştır →Elektronik kategorisinde Amazon ve Hepsiburada en düşük komisyon oranlarına sahiptir (%5-8). Genel ortalama olarak Hepsiburada %5-25, Trendyol %5-30, Amazon %5-20 ve n11 %8-25 komisyon uygular.
Yeni başlayanlar için Trendyol en uygun seçenektir. Mağaza açılışı kolaydır, müşteri kitlesi geniştir ve satış potansiyeli yüksektir. Hepsiburada da alternatif olarak değerlendirilebilir.
Trendyol 14-28 gün, Hepsiburada 14-30 gün, Amazon Türkiye 14 gün, n11 14-28 gün arasında ödeme yapar. Bu süreler satıcı performansına göre değişebilir.
Evet, birden fazla pazaryerinde satış yapmak gelir riskini dağıtır ancak stok yönetimi ve sipariş takibi daha karmaşık hale gelir. Entegrasyon araçları kullanarak bu süreci otomatikleştirebilirsiniz.