Trendyol'da doğru fiyatlandırma yapabilmek için önce kategoriinizin komisyon oranını bilmeniz şart. Bu rehberde 2026 yılı için güncel Trendyol komisyon oranlarını, seviye sistemini ve platform bedelini derledik.
Formül basit: KDV hariç fiyat × komisyon oranı. KDV hariç fiyat ise satış fiyatını KDV oranıyla bölerek bulunur.
Örnek: 300 TL satış fiyatı, %20 KDV, %25 komisyon oranı:
| Kategori | Standart Oran | Level 5 İndirimli |
|---|---|---|
| Giyim & Tekstil | %21,5 — %30 | %13 — %18 |
| Ayakkabı | %21,5 — %25 | %14,5 — %17,5 |
| Çanta & Aksesuar | %21,5 — %28 | %14,5 — %20,5 |
| Kozmetik & Kişisel Bakım | %15 — %18 | %7 — %13,5 |
| Elektronik (Büyük) | %5 — %10 | %5 — %8 |
| Elektronik (Küçük / Aksesuar) | %15 — %28 | %12 — %22,5 |
| Telefon & Tablet | %5 — %7 | %5 — %6 |
| Bilgisayar & Yazıcı | %5 — %8 | %5 — %7 |
| Ev & Yaşam | %15 — %20 | %11 — %15 |
| Mutfak & Pişirme | %18 — %22 | %12 — %16 |
| Spor & Outdoor | %15 — %22 | %10 — %16 |
| Oyuncak & Hobi | %15 — %20 | %10 — %14 |
| Kitap & Müzik & Film | %12 — %15 | %8 — %12 |
| Süpermarket & Gıda | %12 — %20 | %5 — %15,5 |
| Bebek & Çocuk | %15 — %20 | %10 — %15 |
| Oto Aksesuar | %15 — %20 | %10 — %15 |
Trendyol'da satış hacmine ve performansa göre Level 0'dan Level 5'e kadar yükselirsiniz. Her seviyede komisyon oranınız düşer.
| Seviye | Genel İndirim Aralığı | Gereklilikler |
|---|---|---|
| Level 0 | — | Yeni satıcı |
| Level 1 | ~%5 indirim | Minimum satış koşulları |
| Level 2 | ~%10 indirim | Artan satış ve puan |
| Level 3 | ~%20 indirim | İyi performans metrikleri |
| Level 4 | ~%30 indirim | Yüksek hacim + düşük iade |
| Level 5 | %40—50 indirim | En üst performans |
Level 5'e ulaşmak için: tutarlı yüksek satış hacmi, %5'in altında iade oranı ve 4,5+ müşteri puanı gerekir.
Komisyona ek olarak her siparişten platform bedeli kesilir. Bu tutar sabit değil, sipariş tutarına göre değişir:
| Sipariş Tutarı | Platform Bedeli (Tahmini) |
|---|---|
| 0 — 50 TL | 2,99 TL |
| 50 — 200 TL | 4,99 TL |
| 200 — 500 TL | 6,99 TL |
| 500 TL üzeri | 8,49 TL |
Komisyon, platform bedeli, stopaj ve kargo dahil — 60 kategori için anlık net kâr hesabı.
Kar Hesaplayıcı →Trendyol komisyon oranları kategoriye göre %5 ile %30 arasında değişmektedir. Elektronik %5—28, giyim %21,5—30, kozmetik %15—18 aralığındadır. Satıcı seviyesine göre bu oranlar indirimli uygulanır.
En düşük komisyon oranı genellikle elektronik ve market kategorilerinde görülür. Telefon ve büyük elektronik ürünlerde %5'e kadar düşen komisyon oranları mevcuttur.
Satıcı seviyenizi yükseltin — Level 5'te komisyon %40—50 daha düşük. Level atlamak için yüksek satış, düşük iade oranı (%5 altı) ve yüksek müşteri puanı (4,5+) gerekir.
Trendyol platform bedeli sipariş başına 2,99 TL ile 8,49 TL arasında değişir. Komisyona ek olarak kesilir ve sipariş tutarına göre belirlenir.