Ürün videosu, e-ticarette en güçlü satış araçlarından biridir. Video içeren ürün sayfaları %80'e kadar daha yüksek dönüşüm oranına sahiptir. 2026 yılında tüketicilerin %73'ü ürün satın almadan önce video izlemeyi tercih etmektedir.
| Ekipman | Bütçe Dostu | Profesyonel |
|---|---|---|
| Kamera | Akıllı telefon (iPhone/Samsung) | Sony A6400, Canon M50 |
| Tripod | Masaüstü mini tripod (50-100 TL) | Manfrotto (500+ TL) |
| Işık | Pencere ışığı + reflektör | 2x Softbox (300-600 TL) |
| Mikrofon | Telefon dahili | Rode VideoMicro (500 TL) |
| Fon | Beyaz fon kağıdı (50 TL) | Motorize fon sistemi |
| Araç | Platform | Fiyat |
|---|---|---|
| CapCut | Mobil/Masaüstü | Ücretsiz |
| InShot | Mobil | Ücretsiz / Pro: 99 TL |
| DaVinci Resolve | Masaüstü | Ücretsiz |
| Premiere Pro | Masaüstü | 549 TL/ay |
Tüm pazaryerleri ve sosyal medya için doğru video ve görsel boyutlarını öğrenin.
Görsel Boyut Rehberi →Ürün videosu, dönüşüm oranını %80'e kadar artırabilir. Müşteriler ürünü daha iyi anlar ve güven duyar.
Akıllı telefon, tripod, softbox ışık, fon perdesi ve harici mikrofon temel ekipmanlardır.
Pazaryeri için 30-60 saniye, sosyal medya için 15-30 saniye idealdir.
CapCut, InShot veya DaVinci Resolve gibi araçlarla video düzenlenebilir.